Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Global Tech |
Sertifika: | iso |
Model numarası: | Kartal102Y |
Min sipariş miktarı: | 1 ünite |
---|---|
Fiyat: | To be negotiated. |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu ihracat |
Teslim süresi: | Müzakere edilecek. |
Ödeme koşulları: | LC/TT/WU |
Yetenek temini: | 100 |
Lazer mesafe bulucu aralığı: | 20km | Termal kamera1: | İnsan algılama 16.4km, araç algılama 21km |
---|---|---|---|
Termal kamera2: | İnsan tanıma 7,7km, araç tanıma 13,5km | Otomatik izleme mesafesi: | ≥13km (hedef boyutu 2.3mx 2.3m araç) |
Gyro Stabilize (seçenek): | Gyro hassasiyeti: 1mrad | Koruma sınıfı: | IP66 |
Eagle102Y Elektronik Optik Cihaz, Lazer Menzil Bulucusu ile EOD, Sınır ve Kıyı Savunması, Savaş Gemisi, Askeri / Polis Petrol Alanları, Demiryolları, Havaalanları, Limanlar, Nehirler,Yangın geçirmezlik Büyük alanlar, gerçek zamanlı izleme. lazer ranger bulucu aldatma mesafesi 20km. 20km üzerinde nesneyi keşfetmek ve NMS'de yörüngesini göstermek için soğutulmuş termal ile donatılmıştır.Ekipman ülke sınırlarındaki keşif için yararlı., sahil muhafızları ve enerji algılama.
Özellikleri
Teknik parametreler
İzleme mesafesi | |
Model | Kartal102Y |
Termal kamera | İnsan tespiti 16.4km, araç tespiti 21km. |
İnsan tanıma 7,7 km, araç tanıma 13,5 km. | |
Gün kamerası | Gündüzleri 9~10km |
Otomatik takip mesafesi | ≥13km (Hedef boyutu 2,3m x 2,3m araç) |
Genel | |
Menü | İngilizce |
Güç kaynağı arayüzü | DC24V, DC48V, DC75V |
Ağ arayüzü | 1×100Base-TX, RJ45 arayüzü |
Video kontrol arayüzü | RS485 (Pelco D protokolünü kullanarak RS485 arayüzü aracılığıyla hedefin azimut açısını, pitch açısını ve hedef mesafesini çıkarın) |
Güç kaynağı | DC24V'den DC24V, DC48V, DC75V'ye |
Çalışma sıcaklığı | -25°C+55°C |
Depolama sıcaklığı | -40°C+65°C |
Koruma seviyesi | IP66 standardı; TVS 6000V yıldırım koruması, artış koruması ve voltaj geçici koruması |
Tüm makine ağırlığı | ≤200kg |
Boyut | 770mm ((L) × 530mm ((W) × 875mm ((H) |
Optik kamera | |
Sensör tipi | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Video çözünürlüğü | 1920x1080, CIF, üç video akışını destekler |
Lens (fokal uzunluk) | 16.7~1000mm |
Görme Alanı | 0.45°~24.9° |
Renkli mod | Entegre ICR çift filtre gündüz ve gece geçiş, gündüz ve gece çift mod |
Kamera kontrolü | Otomatik kazanç kontrolü, otomatik beyaz dengesi, manuel ve otomatik gündüz ve gece modunun dönüştürülmesini destekler |
Geri odaklama ince ayarlama teknolojisi | Destek, uzaktan hata ayıklama |
Gürültü azaltımı | 3 boyutlu dijital gürültü azaltımı |
Kodlama biçimi | H.265/H.264/MJPEG |
Video çözünürlüğü | 1080P, CIF, Üç Akış Destek |
Video bit hızı | 32Kbps~16Mbps |
Video kare hızı | 1 ~ 25f/s ((50Hz); 1 ~ 30f/s ((60Hz) |
Altyazı örtümü | Logo, tarih, saat |
Resim ayarlamaları | Parlaklık, kontrast, Doymak, keskinlik |
Özellik | Kalp atışlarını destekle, video örtüsü, şifreden koruma |
Destek | Görüntü istikrarı, Defog, otomatik odaklama |
Soğutulmuş Termal Kamera | |
Görüntü sensörü | Soğutulmuş FPA dedektörü |
Maks. çözünürlük | 640 × 480 |
Spektral aralığı | 3.7 ¢4.8 μm |
NETD | ≤ 25mK |
Lens (fokal uzunluk) | 35~730mm, 21× optik zoom |
Görme Alanı | 0.8°×0.6° ∙15.6°×12.5° |
Lens kontrolü | E zoom/fokus, otomatik odaklama |
Görüntü işlemi | DDE, siyah sıcak/beyaz sıcak |
Uyumsuzluk Düzeltmesi | Kılavuz/FFC düzeltmesi |
Lazer Menzil Bulmacı | |
Maksimum menzil mesafesi | ≥20 000m (Hedef boyutu 2,3m x 2,3m araç) |
Min aralık mesafesi | 300 metre. |
Aralık sapması | ±5m |
Otomatik izleme (gömülü izleme modülü) | |
Güncelleme Hızı | 25Hz |
Çıkış gecikmesi | <40ms |
Min hedef kontrast | % 10 |
Min hedef boyutu | 3x3 piksel |
Maksimum hedef boyutu | 200x100 piksel |
İzleme hızı | 4 piksel/çerçeve |
Kapak kalkanı | |
Malzeme | Hızlı dökme alüminyum alaşımı |
Yapı | Entegre çoklu pencere tasarımı |
Pencere camı | Nano optik yansımaz cam |
Resim | PTA üç anti-katlama, anti-deniz suyu korozyonu |
Pan Tilt Zoom (U şeklinde) | |
Hareket aralığı | Yatay 360° sürekli dönme, eğim: -45°+90° |
Pan Hızı | Yapılandırılabilir, 0.01°/s'den 100°/s'ye, |
Eğiliş Hızı | Yapılandırılabilir, 0.01°/s'den 100°/s'ye kadar |
Önceden ayarlanmış bitler | 2048 |
Önceden ayarlanmış doğruluk | ±0,05° |
Devriye taraması | 64 ön ayar, her devriyeye, elma taramasını destekle. |
Tek başına ve köle modu, Otomatik tarama modu, Sektör tarama modu | |
Otomatik hat taraması | 1 satır |
Dönüş açısı | Destek |
Güç açık/kapalı | Uzaktan kumanda desteği, NB-IoT desteği |
Girosistemi istikrarlı (opsiyonel) | Girokarsel doğruluk: 1mrad |