| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Global Tech |
| Sertifika: | iso |
| Model numarası: | Kartal101S |
| Min sipariş miktarı: | 1 ünite |
|---|---|
| Fiyat: | To be negotiated. |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu ihracat |
| Teslim süresi: | Müzakere edilecek. |
| Ödeme koşulları: | LC/TT/WU |
| Yetenek temini: | 100 |
| LRF mesafesi: | 15km | Termal kamera1: | İnsan algılama 12,5 km, araç algılama 19 km |
|---|---|---|---|
| Termal kamera2: | İnsan tanıma 5 km, araç tanıma 9,5 km | Otomatik takip mesafesi: | ≥10km (hedef boyutu 2,3 mx 2,3 m araç) |
| Gyro Stabilize (isteğe bağlı): | Jiroskop hassasiyeti: 1 mrad | Koruma Sınıfı: | IP66 |
Ürün Genel Görünümü
Eagle101S Elektronik Optik Cihaz, Lazer Menzil Bulucusu ile EOD, Sınır ve Kıyı Savunması, Savaş Gemisi, Demiryolları, Havaalanları, Limanlar, Nehirler, Yangın Engelleme Büyük alanlar, Gerçek Zamanlı İzleme için kullanılabilir.Lazer koruyucu bulucu sahtekarlık mesafesi 15 km.10KM'den fazla nesneyi keşfetmeyi ve NMS'de yörüngesini göstermeyi sağlayan soğutulmuş termal ile donatılmıştır.
Özellikleri
Teknik parametreler
| İzleme mesafesi | |
| Model | Kartal101S |
| Termal kamera | İnsan algılama 12,5 km, araç algılama 19 km. |
| İnsan tanıma 5 km, araç tanıma 9.5 km. | |
| Gün kamerası | Gündüzleri 9~10km |
| Otomatik takip mesafesi | ≥10km (Hedef boyutu 2,3m x 2,3m araç) |
| Genel | |
| Menü | İngilizce |
| Güç kaynağı arayüzü | DC30V+DC48V |
| Ağ arayüzü | 1×100Base-TX, RJ45 arayüzü |
| Video kontrol arayüzü | RS485 (Pelco D protokolünü kullanarak RS485 arayüzü aracılığıyla hedefin azimut açısını, pitch açısını ve hedef mesafesini çıkarın) |
| Güç kaynağı | AC220V'den DC30V/DC48V'ye kadar geniş DC güç kaynağı |
| Çalışma sıcaklığı | -25°C+55°C |
| Depolama sıcaklığı | -40°C+65°C |
| Koruma seviyesi | IP66 standardı; TVS 6000V yıldırım koruması, artış koruması ve voltaj geçici koruması |
| Tüm makine ağırlığı | ≤ 120kg |
| Boyut | Φ780*940mm |
| Optik kamera | |
| Sensör tipi | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Video çözünürlüğü | 1920x1080, CIF, üç video akışını destekler |
| Lens (fokal uzunluk) | 16.7~1000mm |
| Görme Alanı | 0.45°~24.9° |
| Renkli mod | Entegre ICR çift filtre gündüz ve gece geçiş, gündüz ve gece çift mod |
| Kamera kontrolü | Otomatik kazanç kontrolü, otomatik beyaz dengesi, manuel ve otomatik gündüz ve gece modunun dönüştürülmesini destekler |
| Geri odaklama ince ayarlama teknolojisi | Destek, uzaktan hata ayıklama |
| Gürültü azaltımı | 3 boyutlu dijital gürültü azaltımı |
| Kodlama biçimi | H.265/H.264/MJPEG |
| Video çözünürlüğü | 1080P, CIF, Üç Akış Destek |
| Video bit hızı | 32Kbps~16Mbps |
| Video kare hızı | 1 ~ 25f/s ((50Hz); 1 ~ 30f/s ((60Hz) |
| Altyazı örtümü | Logo, tarih, saat |
| Resim ayarlamaları | Parlaklık, kontrast, Doymak, keskinlik |
| Özellik | Kalp atışlarını destekle, video örtüsü, şifreden koruma |
| Destek | Görüntü istikrarı, Defog, otomatik odaklama |
| Soğutulmuş Termal Kamera | |
| Görüntü sensörü | Soğutulmuş FPA dedektörü |
| Maks. çözünürlük | 640 × 480 |
| Spektral aralığı | 3.7 ¢4.8 μm |
| NETD | ≤ 25mK |
| Lens (fokal uzunluk) | 70×450mm, 5x optik zoom |
| Görme Alanı | 1.2°×1.0° ∙7.8°×6.3° |
| Lens kontrolü | E zoom/fokus, otomatik odaklama |
| Görüntü işlemi | DDE, siyah sıcak/beyaz sıcak |
| Uyumsuzluk Düzeltmesi | Kılavuz/FFC düzeltmesi |
| Lazer Menzil Bulmacı | |
| Maksimum menzil mesafesi | ≥15000m (Hedef boyutu 2,3m x 2,3m araç) |
| Min aralık mesafesi | 100 metre. |
| Aralık sapması | ±3m |
| Otomatik izleme (gömülü izleme modülü) | |
| Güncelleme Hızı | 25Hz |
| Çıkış gecikmesi | <40ms |
| Min hedef kontrast | % 10 |
| Min hedef boyutu | 3x3 piksel |
| Maksimum hedef boyutu | 200x100 piksel |
| İzleme hızı | 4 piksel/çerçeve |
| Kapak kalkanı | |
| Malzeme | Hızlı dökme alüminyum alaşımı |
| Yapı | Entegre çoklu pencere tasarımı |
| Pencere camı | Nano optik yansımaz cam |
| Resim | PTA üç anti-katlama, anti-deniz suyu korozyonu |
| Pan Tilt Zoom (U şeklinde) | |
| Hareket aralığı | Yatay 360° sürekli dönme, eğim: -45°+45° |
| Pan Hızı | Yapılandırılabilir, 0.01°/s'den 80°/s'ye, |
| Eğiliş Hızı | Yapılandırılabilir, 0.01°/s'den 60°/s'ye kadar |
| Önceden ayarlanmış bitler | 255 |
| Önceden ayarlanmış doğruluk | ±0,01° |
| Devriye taraması | 64 ön ayar, her devriyeye, elma taramasını destekle. |
| Otomatik çizgi taraması | 1 satır |
| Dönüş açısı | Destek |
| Güç açık/kapalı | Uzaktan kumanda desteği, NB-IoT desteği |
| Girosistemi istikrarlı (opsiyonel) | Girokarsel doğruluk: 1mrad |