| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Global Tech |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | Kartal TR1280 |
| Min sipariş miktarı: | 1 ÜNİTE |
|---|---|
| Fiyat: | To be negotiated. |
| Ambalaj bilgileri: | ihracat karton |
| Teslim süresi: | Ödeme temizlendikten sonra 35 gün |
| Ödeme koşulları: | LC/TT/WU |
| Ürün: | Çok Fonksiyonlu Termal Dürbün, gece görüşü | Algılama aralığı: | 12km(Araç) |
|---|---|---|---|
| Tanıma: | 3km(Araç) | Kimlik: | 1.5km(Araç) |
| etkin pikseller: | 1280×1024 | Spektral aralık: | 8~14μm |
Çok Fonksiyonlu Termal Dürbün, gece görüş Eagle TR1280
| Monitör mesafesi | |||
| Termal kamera | Nesne | İnsan(1.7m×0.75m) | Araç(2.3m×2.3m) |
| Algılama mesafesi | 4200m | 12000m | |
| Tanıma mesafesi | 1500m | 3000m | |
| tanımlama mesafesi | 750m | 1500m | |
| gündüz kamerası | insan eylemi için 1km | ||
| Termal kamera | |||
| Etkin pikseller | 1280×1024 | ||
| Spektral aralık | 8~14μm | ||
| NETD | ≤50mK@F1.0, 300K | ||
| Odak uzaklığı | 100 mm | ||
| bakış açısı | 8.8°×7° | ||
| Dijital yakınlaştırma | 2x, 4x,6x | ||
| Görünür ışık kamerası | |||
| Çözünürlük | 2 MP | ||
| Lens | 4,3~129 mm | ||
| Görüntü ekranı | |||
| Görüntülemek | OLED, çözünürlük 800x600 | ||
| Büyütme | maks.12x | ||
| Küresel Konumlama Sistemi | |||
| Çift mod | BD-2/GPS | ||
| Lazer mesafe bulucu (Opsiyonel) | |||
| Algılama aralığı | 8Km(2.3×2.3m araç) | ||
| aralık hassasiyeti | ±2m(1Km içinde), ±5m(1km'den fazla) | ||
| elektronik pusula | |||
| Açı ölçüm hassasiyeti | ±0.45°(eğim açısı 0°) | ||
| Arayüz | |||
| Güç kaynağı arayüzü | DC12V | ||
| Diğer arayüzler | RS232 | ||
| Güç kaynağı | |||
| Tüm makine güç kaynağı | dahili lityum pil, çalışma süresi 5 saatten fazla | ||
| Çevre göstergeleri | |||
| çalışma sıcaklığı | -25℃~+55℃ | ||
| Saklama derecesi | -45℃~+70℃ | ||
| Koruma sınıfı | IP66 | ||
| Standardı koruyun | MIL STD 810F | ||
| Fiziksel özellikler | |||
| Boyut veağırlık |
Lazer mesafe bulucu ile: 316*270*130mm, ağırlık:4.5kilogram; Lazer mesafe bulucu olmadan: 316*230*130mm, ağırlık:3.7kilogram |
||